Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2023. gadā
Ieņēmumu posteņi | EUR | Izlietojuma posteņi | EUR |
---|---|---|---|
NVD finansējums | 3 823 873 | Darba alga | 2 608 702 |
Pašvaldības budžets- stipendijas | 3780 | Sociālā apdrošināšana | 591 127 |
Kopā | 3 827 653 | Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana | 335 251 |
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde | 292 573 | ||
Kopā | 3 827 653 |
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2022. gadā
Ieņēmumu posteņi | EUR | Izlietojuma posteņi | EUR |
---|---|---|---|
NVD finansējums | 3 866 257 | Darba alga | 2 500 083 |
Pašvaldības budžets- stipendijas | 5670 | Sociālā apdrošināšana | 571 270 |
Kopā | 3 871 927 | Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana | 537 807 |
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde | 262 767 | ||
Kopā | 3 871 927 |
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2021. gadā
Ieņēmumu posteņi | EUR | Izlietojuma posteņi | EUR |
---|---|---|---|
NVD finansējums | 3 787 733 | Darba alga | 2 503 583 |
Pašvaldības budžets- stipendijas | 11 340 | Sociālā apdrošināšana | 574 237 |
Kopā | 3 799 073 | Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana | 481 475 |
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde | 239 778 | ||
Kopā | 3 799 073 |
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2020. gadā
Ieņēmumu posteņi | EUR | Izlietojuma posteņi | EUR |
---|---|---|---|
NVD finansējums | 2 977 064 | Darba alga | 1 951 733 |
Pašvaldības budžets- stipendijas | 7560 | Sociālā apdrošināšana | 460 244 |
Kopā | 2 984 624 | Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana | 359 218 |
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde | 213 429 | ||
Kopā | 2 984 624 |
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā
Ieņēmumu posteņi | EUR | Izlietojuma posteņi | EUR |
---|---|---|---|
NVD finansējums | 2 716 334 | Darba alga | 1 902 331 |
Pašvaldības budžets- stipendijas | 3780 | Sociālā apdrošināšana | 447 695 |
Kopā | 2 720 114 | Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana | 200 454 |
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde | 169 634 | ||
Kopā | 2 720 114 |